CAPPELLE-LA-GRANDE 2010
|
|||||||||||
ABABSA Tufek | 1767 | [3,5] | TABLE 196 | avec les blancs | BOUS Florian | 2089 | [3,5] | ||||
ABERGEL Thal | 2538 | [5,5] | TABLE 26 | avec les noirs | CORI T. Deysi | 2412 | [5,5] | ||||
ACCETTONE Gregory | 1688 | [3] | TABLE 280 | avec les noirs | STERCK Arno | 1365 | [3] | ||||
ADAMOWICZ Katarzyna | 2125 | [4,5] | TABLE 88 | avec les noirs | BERNARD Christophe | 2358 | [4,5] | ||||
AGOPOV Mikael | 2459 | [5] | TABLE 58 | avec les blancs | VILLEGAS Pierre | 2237 | [5] | ||||
AGRECH Pierre | 2151 | [4,5] | TABLE 128 | avec les blancs | SENDERS Mischa | 1519 | [4,5] | ||||
AGUETTAZ Maxime | 2399 | [5] | TABLE 65 | avec les noirs | DELORME Laurie | 2219 | [5] | ||||
ALMUDI Richard | 1568 | [2,5] | TABLE 289 | avec les blancs | VANDEVOORT Chantal | 1807 | [2,5] | ||||
AMBARTSUMOVA Karina | 2297 | [5] | TABLE 52 | avec les blancs | NAUMKIN Igor | 2484 | [5] | ||||
AMIN Bassem | 2544 | [6] | TABLE 10 | avec les blancs | BURMAKIN Vladimir | 2590 | [6] | ||||
AMRAM Roger | 1764 | [3] | TABLE 273 | avec les blancs | FLANDRE Jean-Pierre | 1490 | [3] | ||||
ANGERMUENDE Dirk | 2056 | [4,5] | TABLE 102 | avec les noirs | HIRNEISE Jens | 2280 | [4,5] | ||||
APICELLA Manuel | 2518 | [6] | TABLE 8 | avec les noirs | GUREVICH Mikhail | 2597 | [6] | ||||
ARUTINIAN David | 2566 | [6] | TABLE 4 | avec les blancs | SANIKIDZE Tornike | 2615 | [6] | ||||
ASEFI Zaheeruddeen | 2127 | [4,5] | TABLE 86 | avec les noirs | SVESHNIKOV Vladimir | 2381 | [4,5] | ||||
AUBERT Bernard | 1891 | [4] | TABLE 157 | avec les noirs | ZEPEDA Lorena | 2152 | [4] | ||||
AUBRY Fabien | 1896 | [4] | TABLE 153 | avec les noirs | FRANKLIN Samuel G A | 2178 | [4] | ||||
AUVRAY Honorine | 1703 | [3,5] | TABLE 213 | avec les blancs | ROELS Frederik | 1930 | [3,5] | ||||
AUVRAY Juliette | 1963 | [4] | TABLE 140 | avec les blancs | FAYARD Alain | 2225 | [4] | ||||
AVELINE Philippe | 2152 | [4] | TABLE 158 | avec les noirs | KOCUR Marc | 1893 | [4] | ||||
BABA Masahiro | 2212 | [4,5] | TABLE 118 | avec les noirs | MARUEJOLS Claude | 2007 | [4,5] | ||||
BABO Miguel | 1926 | [3,5] | TABLE 215 | avec les noirs | HORTENSIUS Kees | 1685 | [3,5] | ||||
BAEKELANT Eva | 1946 | [4] | TABLE 147 | avec les noirs | SGIRCEA Silvia-Raluca | 2206 | [4] | ||||
BAEKELANT Viktor | 1299 | [2] | TABLE 306 | avec les blancs | WESOLEK Evan | 1010 | [2] | ||||
BAILLIE Andre | 1478 | [2,5] | TABLE 292 | avec les noirs | VAN HERCK Raf | 1698 | [2,5] | ||||
BAIN-THOUVEREZ Aurelien | 1647 | [3,5] | TABLE 227 | avec les noirs | GUENTHNER Arthur | 1858 | [3,5] | ||||
BALOGH Csaba | 2619 | [5,5] | TABLE 17 | avec les noirs | ROMBALDONI Denis | 2497 | [5,5] | ||||
BANNINK Bernard | 2287 | [4,5] | TABLE 101 | avec les noirs | BIER Armin | 2061 | [4,5] | ||||
BARJ Julien | 2156 | [4,5] | TABLE 126 | avec les blancs | SENDERS Justin | 1583 | [4,5] | ||||
BARNIER Christophe | 1896 | [4] | TABLE 155 | avec les blancs | JEANNE Mickael | 2160 | [4] | ||||
BARYSHPOLETS Andrey | 2444 | [5] | TABLE 59 | avec les blancs | LACROSSE Marc | 2220 | [5] | ||||
BATTAGLINI Gabriel | 2411 | [4] | TABLE 131 | avec les noirs | PEREZ REISLER Jose | 2001 | [4] | ||||
BAUDUIN Etienne | 2245 | [3,5] | TABLE 192 | avec les blancs | LENOIR Aurele | 1783 | [3,5] | ||||
BAUER Eric | 1549 | [4] | TABLE 189 | avec les blancs | PEURTON Frederic | 2016 | [4] | ||||
BAZIMON Jeffrey | 1290 | [3,5] | TABLE 242 | avec les noirs | TIMMERMANS Eric | 1793 | [3,5] | ||||
BEAUSSART Alexandre | 1712 | [3,5] | TABLE 202 | avec les noirs | LOMBART Philippe | 1996 | [3,5] | ||||
BEIJERINCK Nick | 2046 | [4,5] | TABLE 105 | avec les noirs | PAPP Petra | 2276 | [4,5] | ||||
BEJTOVIC Jasmin | 2338 | [5] | TABLE 37 | avec les blancs | FIER Alexandr | 2601 | [5] | ||||
BENITAH Yohan | 2390 | [5] | TABLE 67 | avec les blancs | MEURS Tom | 2197 | [5] | ||||
BENKIRANE Nabil | 1730 | [3,5] | TABLE 208 | avec les blancs | CHARLIER Laurent | 1947 | [3,5] | ||||
BERNARD Christophe | 2358 | [4,5] | TABLE 88 | avec les blancs | ADAMOWICZ Katarzyna | 2125 | [4,5] | ||||
BEUKEMA Christiaan | 1095 | [2] | TABLE 305 | avec les blancs | CALOONE Claire | 1300 | [2] | ||||
BEUKEMA Jasper | 1244 | [3,5] | TABLE 243 | avec les noirs | TIRMARCHE Christophe | 1790 | [3,5] | ||||
BEUKEMA Louise | 1313 | [2] | TABLE 304 | avec les blancs | GALOPPA Camille | 1099 | [2] | ||||
BEUKEMA Stefan | 2061 | [4] | TABLE 178 | avec les blancs | LE LOARER Herve | 1666 | [4] | ||||
BEVIERE Herve | 1220 | [1,5] | TABLE 310 | avec les blancs | BRUNEL Teo | 1020 | [1,5] | ||||
BHAT Vinay S. | 2540 | [6] | TABLE 7 | avec les noirs | KRYVORUCHKO Yuriy | 2602 | [6] | ||||
BIER Armin | 2061 | [4,5] | TABLE 101 | avec les blancs | BANNINK Bernard | 2287 | [4,5] | ||||
BIJAOUI Denis | 1819 | [3,5] | TABLE 235 | avec les noirs | LEBRET Loriane | 1550 | [3,5] | ||||
BIJAOUI Manuel | 2416 | [4,5] | TABLE 83 | avec les blancs | GROZ Jacky | 2135 | [4,5] | ||||
BIJLSMA Nick | 2086 | [4] | TABLE 174 | avec les blancs | BOUGEL Claude | 1789 | [4] | ||||
BILLET Philippe | 1630 | [3,5] | TABLE 223 | avec les blancs | DUBOIS Herve | 1885 | [3,5] | ||||
BILLON Olivier | 2055 | [4,5] | TABLE 103 | avec les noirs | DELORME Alban | 2279 | [4,5] | ||||
BINDRICH Falko | 2512 | [5,5] | TABLE 31 | avec les noirs | FANTIN Ludwig | 2230 | [5,5] | ||||
BINOIS Rudy | 1837 | [3] | TABLE 259 | avec les blancs | VAAST Jean | 1551 | [3] | ||||
BITALZADEH Mahsa | 1788 | [4,5] | TABLE 125 | avec les noirs | KIENITZ Andre | 2159 | [4,5] | ||||
BLACHON Pascal | 2175 | [4,5] | TABLE 124 | avec les noirs | DE RIDDER Naomi | 1580 | [4,5] | ||||
BLEZEL Eric | 1825 | [3,5] | TABLE 232 | avec les blancs | SCHES Robert | 1632 | [3,5] | ||||
BLONDEL Francis | 1600 | [3] | TABLE 251 | avec les blancs | MATTHEYS Eddy | 1914 | [3] | ||||
BOGNER Sebastian | 2494 | [5,5] | TABLE 20 | avec les blancs | GEETHA NARAYANAN GOP | 2584 | [5,5] | ||||
BOHN Ulrich | 2225 | [4,5] | TABLE 115 | avec les blancs | WEILL Serge | 1978 | [4,5] | ||||
BOK Benjamin | 2322 | [5] | TABLE 48 | avec les blancs | MASTROVASILIS Athanasios | 2510 | [5] | ||||
BOK Gidius | 1665 | [4] | TABLE 179 | avec les noirs | YAMADA Kohei | 2061 | [4] | ||||
BONNAL Louis | 1686 | [3] | TABLE 281 | avec les blancs | COX Maud | 1200 | [3] | ||||
BORDET Jacky | 1660 | [2,5] | TABLE 295 | avec les blancs | SAUVAGE Thierry | 1447 | [2,5] | ||||
BORIC Elena | 2260 | [4,5] | TABLE 109 | avec les blancs | FERYN Benjamin | 2008 | [4,5] | ||||
BOUCHE Fabian | 1310 | [3] | TABLE 282 | avec les blancs | GARLOPEAU Brigitte | 1678 | [3] | ||||
BOUGEL Claude | 1789 | [4] | TABLE 174 | avec les noirs | BIJLSMA Nick | 2086 | [4] | ||||
BOULOGNE Christian | 1499 | [3] | TABLE 267 | avec les noirs | LAMBERT Vincent | 1792 | [3] | ||||
BOURGAIN Louis | 1230 | [1,5] | TABLE 309 | avec les noirs | BULTE Mathilde | 1099 | [1,5] | ||||
BOUS Florian | 2089 | [3,5] | TABLE 196 | avec les noirs | ABABSA Tufek | 1767 | [3,5] | ||||
BOYARCHENKO Marie | 2008 | [4,5] | TABLE 117 | avec les blancs | GIUA Frederic | 2215 | [4,5] | ||||
BRAEUNING Rudolf Wilhelm | 2348 | [5] | TABLE 36 | avec les noirs | ROZENTALIS Eduardas | 2623 | [5] | ||||
BRIAND Nicolas | 1563 | [3] | TABLE 258 | avec les blancs | PERRIEN Francis | 1840 | [3] | ||||
BRICQUIR Stephane | 1663 | [4] | TABLE 186 | avec les blancs | JAKOB Matthias | 2026 | [4] | ||||
BRIQUET Daniel | 1680 | [2,5] | TABLE 293 | avec les noirs | CASTIEN Annie | 1140 | [2,5] | ||||
BRUNEL Teo | 1020 | [1,5] | TABLE 310 | avec les noirs | BEVIERE Herve | 1220 | [1,5] | ||||
BRUNELLO Sabino | 2484 | [5] | TABLE 53 | avec les blancs | MICKIEWICZ Piotr | 2276 | [5] | ||||
BRYNELL Stellan | 2471 | [4,5] | TABLE 77 | avec les blancs | TARIN Nicolas | 2143 | [4,5] | ||||
BUCHAL Stephan | 2320 | [4] | TABLE 135 | avec les blancs | COULON Guillaume | 1997 | [4] | ||||
BULTE Loic | 1009 | [2] | TABLE 308 | avec les blancs | VANRECHEM Pascal | 1250 | [2] | ||||
BULTE Mathilde | 1099 | [1,5] | TABLE 309 | avec les blancs | BOURGAIN Louis | 1230 | [1,5] | ||||
BURG Brent | 2065 | [4,5] | TABLE 95 | avec les blancs | SCHNEIDER Veronika | 2315 | [4,5] | ||||
BURG Henk | 1952 | [4] | TABLE 142 | avec les noirs | GRANDADAM Nicolas | 2215 | [4] | ||||
BURG Twan | 2465 | [5] | TABLE 57 | avec les noirs | RUCKSCHLOSS Karol | 2259 | [5] | ||||
BURMAKIN Vladimir | 2590 | [6] | TABLE 10 | avec les noirs | AMIN Bassem | 2544 | [6] | ||||
BUTORA Frantisek | 1660 | [3] | TABLE 245 | avec les noirs | MARIE Adrien | 2071 | [3] | ||||
CABRERA TRUJILLO Jorge | 2384 | [4,5] | TABLE 85 | avec les blancs | ROBERT Pierre | 2134 | [4,5] | ||||
CADET Yves | 1440 | [3,5] | TABLE 241 | avec les noirs | CHEVALIER Bernard | 1793 | [3,5] | ||||
CALONNE Pascal | 1543 | [3,5] | TABLE 240 | avec les blancs | DUBOIS Vincent | 1799 | [3,5] | ||||
CALOONE Claire | 1300 | [2] | TABLE 305 | avec les noirs | BEUKEMA Christiaan | 1095 | [2] | ||||
CALOONE Jules | 1350 | [2] | TABLE 301 | avec les blancs | LE ROL Quentin | 1170 | [2] | ||||
CALOONE Thomas | 1570 | [3] | TABLE 257 | avec les blancs | RASMUSSEN Henning | 1849 | [3] | ||||
CANARIO Jonathan | 1461 | [3] | TABLE 272 | avec les blancs | TULOUP Louis | 1771 | [3] | ||||
CAPONE Nicola | 1824 | [3,5] | TABLE 233 | avec les blancs | FLEURQUIN Bastien | 1576 | [3,5] | ||||
CAPPON John | 2221 | [3,5] | TABLE 194 | avec les noirs | VEKEMANS Paul | 1786 | [3,5] | ||||
CARLIER Guillaume | 2134 | [4] | TABLE 163 | avec les blancs | RIGOLOT Lucie | 1873 | [4] | ||||
CAROFF Frederic | 2144 | [4] | TABLE 160 | avec les noirs | DEBUSSCHERE Helmuth | 1878 | [4] | ||||
CASTIEN Annie | 1140 | [2,5] | TABLE 293 | avec les blancs | BRIQUET Daniel | 1680 | [2,5] | ||||
CHABANON Jean-Luc | 2445 | [5,5] | TABLE 22 | avec les blancs | OLSZEWSKI Michal | 2562 | [5,5] | ||||
CHARLIER Laurent | 1947 | [3,5] | TABLE 208 | avec les noirs | BENKIRANE Nabil | 1730 | [3,5] | ||||
CHEVAL Thierry | 1434 | [2] | TABLE 300 | avec les blancs | DENAES DUFLOU Marie-Therese | 1190 | [2] | ||||
CHEVALIER Bernard | 1793 | [3,5] | TABLE 241 | avec les blancs | CADET Yves | 1440 | [3,5] | ||||
CHOCHOY Patrick | 1703 | [3,5] | TABLE 212 | avec les noirs | MANNE Jean-Luc | 1934 | [3,5] | ||||
CHULIVSKA Vita | 2290 | [4,5] | TABLE 99 | avec les noirs | SZYLAR Eric | 2063 | [4,5] | ||||
CIEZA Arcadio | 2253 | [4,5] | TABLE 110 | avec les blancs | MAUPIN Valerie | 2023 | [4,5] | ||||
CILIA VINCENTI David | 2125 | [4,5] | TABLE 80 | avec les blancs | MARHOLEV Dimitar | 2431 | [4,5] | ||||
CLEMENT Paul | 2084 | [4,5] | TABLE 92 | avec les noirs | FRANCA Ricardo Bedin | 2327 | [4,5] | ||||
CLERY Nicolas | 2390 | [5] | TABLE 68 | avec les noirs | LEMEAUX David | 2208 | [5] | ||||
CLIJSEN Mark | 2184 | [4] | TABLE 150 | avec les blancs | VAN EERT Frans | 1924 | [4] | ||||
COLIJN Erik-Jan | 1991 | [4,5] | TABLE 112 | avec les noirs | HAAST Anne | 2234 | [4,5] | ||||
COLOMBEL Frederic | 1648 | [3] | TABLE 247 | avec les noirs | PASSCHYN Maarten | 1982 | [3] | ||||
COLOOS Alexandre | 1530 | [3] | TABLE 265 | avec les noirs | QUINN Joseph R | 1801 | [3] | ||||
CORI Jorge | 2483 | [5] | TABLE 54 | avec les blancs | KLEIN David | 2262 | [5] | ||||
CORI T. Deysi | 2412 | [5,5] | TABLE 26 | avec les blancs | ABERGEL Thal | 2538 | [5,5] | ||||
CORNETTE Matthieu | 2554 | [5,5] | TABLE 23 | avec les blancs | VERNAY Clovis | 2442 | [5,5] | ||||
CORRALES JIMENEZ Fidel | 2602 | [5,5] | TABLE 18 | avec les noirs | VERA GONZALEZ-QUEVED Reynaldo | 2499 | [5,5] | ||||
COUCHE Didier | 2132 | [4] | TABLE 165 | avec les blancs | VANSTEENKISTE Luc | 1860 | [4] | ||||
COUDENIS Christian | 1725 | [3,5] | TABLE 209 | avec les blancs | RUSSO Bruno | 1946 | [3,5] | ||||
COULON Guillaume | 1997 | [4] | TABLE 135 | avec les noirs | BUCHAL Stephan | 2320 | [4] | ||||
COULON Valentin | 1530 | [3] | TABLE 262 | avec les blancs | WACZECKA Jerome | 1830 | [3] | ||||
COX Jan | 1830 | [3,5] | TABLE 229 | avec les blancs | VAN STEENWINCKEL Hugo | 1645 | [3,5] | ||||
COX Maud | 1200 | [3] | TABLE 281 | avec les noirs | BONNAL Louis | 1686 | [3] | ||||
DALEMANS Diana | 1853 | [4] | TABLE 168 | avec les noirs | LAMARD Guillaume | 2108 | [4] | ||||
DAULYTE Deimante | 2272 | [5,5] | TABLE 29 | avec les blancs | GOZZOLI Yannick | 2515 | [5,5] | ||||
DE ANDRES GONALONS Fernando | 2124 | [4] | TABLE 167 | avec les noirs | ROELOFS Rik | 1861 | [4] | ||||
DE BLOCK Fabio | 1316 | [3,5] | TABLE 239 | avec les noirs | PRIOUX Michel | 1807 | [3,5] | ||||
DE BLOCK Yordi | 1400 | [3] | TABLE 277 | avec les noirs | ROBION Jean-Claude | 1741 | [3] | ||||
DE LAGONTRIE Jean | 1846 | [3,5] | TABLE 228 | avec les noirs | DUFLOU Andre | 1578 | [3,5] | ||||
DE LEUR Ben | 2058 | [3,5] | TABLE 199 | avec les blancs | RENARD Luc | 1740 | [3,5] | ||||
DE RIDDER Dieter | 1949 | [4] | TABLE 143 | avec les blancs | MEDGHOUL Sherif | 2215 | [4] | ||||
DE RIDDER Gertie | 1499 | [3] | TABLE 269 | avec les blancs | DUBOIS Emmanuelle | 1775 | [3] | ||||
DE RIDDER Naomi | 1580 | [4,5] | TABLE 124 | avec les blancs | BLACHON Pascal | 2175 | [4,5] | ||||
DE VERDIER Michael | 2270 | [5] | TABLE 56 | avec les blancs | SIEBRECHT Sebastian | 2468 | [5] | ||||
DE VLEESCHAUWER Maarten | 1764 | [3,5] | TABLE 197 | avec les noirs | MATAIGNE Jean-Michel | 2079 | [3,5] | ||||
DEBEVERE Francois-Xavier | 1757 | [3,5] | TABLE 198 | avec les noirs | PREVOT Emmanuel | 2079 | [3,5] | ||||
DEBUSSCHERE Helmuth | 1878 | [4] | TABLE 160 | avec les blancs | CAROFF Frederic | 2144 | [4] | ||||
DECOSTER Frederic | 2280 | [3,5] | TABLE 191 | avec les blancs | VAN HAUWERMEIREN Kwinten | 1414 | [4] | ||||
DECROP Benjamin | 1818 | [3] | TABLE 263 | avec les blancs | DIRKSEN Pieter | 1543 | [3] | ||||
DECROP Hendrik | 1795 | [3] | TABLE 266 | avec les blancs | LEGRAND Jean-Pierre | 1503 | [3] | ||||
DEGRAEVE Jean-Marc | 2577 | [5,5] | TABLE 21 | avec les noirs | TIKKANEN Hans | 2457 | [5,5] | ||||
DEJASSE Daniel | 1660 | [3,5] | TABLE 222 | avec les noirs | KUEHNAST Volker | 1886 | [3,5] | ||||
DEKNUYDT Claudy | 1979 | [3] | TABLE 248 | avec les noirs | PARFETT Gerald F | 1648 | [3] | ||||
DEKOKER Patricia | 1150 | [3] | TABLE 284 | avec les noirs | MAESSEN Roy | 1666 | [3] | ||||
DELAHAYE Frederick | 1954 | [3,5] | TABLE 207 | avec les noirs | FOUCQUE Patrice | 1751 | [3,5] | ||||
DELCHAMBRE Pascal | 2041 | [4] | TABLE 183 | avec les blancs | MEISCH Tanguy | 1622 | [4] | ||||
DELFOSSE Jean-Michel | 1766 | [3,5] | TABLE 195 | avec les noirs | SAINT-AMAND Paul | 2131 | [3,5] | ||||
DELORME Alban | 2279 | [4,5] | TABLE 103 | avec les blancs | BILLON Olivier | 2055 | [4,5] | ||||
DELORME Axel | 2428 | [5,5] | TABLE 24 | avec les blancs | MALAKHATKO Vadim | 2549 | [5,5] | ||||
DELORME Laurie | 2219 | [5] | TABLE 65 | avec les blancs | AGUETTAZ Maxime | 2399 | [5] | ||||
DENAES DUFLOU Marie-Therese | 1190 | [2] | TABLE 300 | avec les noirs | CHEVAL Thierry | 1434 | [2] | ||||
DEPOERS Jean | 1340 | [2] | TABLE 302 | avec les blancs | MARCHYLLIE Gabriel | 1170 | [2] | ||||
DEPRET Francois | 1768 | [3,5] | TABLE 205 | avec les blancs | VAN WEERSEL Dustin | 1964 | [3,5] | ||||
DESWARTE Sandy | 1698 | [4] | TABLE 181 | avec les blancs | HADET Emmanuel | 2048 | [4] | ||||
DINGER Florian | 2359 | [5] | TABLE 73 | avec les blancs | MASTALERZ Xavier | 2045 | [5] | ||||
DIOGO Vasco | 2303 | [5] | TABLE 51 | avec les blancs | WIRIG Anthony | 2497 | [5] | ||||
DIRKSEN Marieke | 1925 | [4] | TABLE 145 | avec les blancs | STIPS Felix | 2209 | [4] | ||||
DIRKSEN Pieter | 1543 | [3] | TABLE 263 | avec les noirs | DECROP Benjamin | 1818 | [3] | ||||
DONOVAN Linton | 2223 | [4] | TABLE 141 | avec les blancs | TRUWANT Pieter | 1956 | [4] | ||||
DOYEN Sylvie | 1330 | [2,5] | TABLE 291 | avec les blancs | TURLIN Simon | 1722 | [2,5] | ||||
DRAGUN Kamil | 2300 | [6] | TABLE 11 | avec les noirs | DZIUBA Marcin | 2587 | [6] | ||||
DROZDOVSKIJ Yuri | 2625 | [6] | TABLE 2 | avec les noirs | RADULSKI Julian | 2577 | [6,5] | ||||
DUBOIS Emmanuelle | 1775 | [3] | TABLE 269 | avec les noirs | DE RIDDER Gertie | 1499 | [3] | ||||
DUBOIS Herve | 1885 | [3,5] | TABLE 223 | avec les noirs | BILLET Philippe | 1630 | [3,5] | ||||
DUBOIS Remi | 1552 | [3,5] | TABLE 231 | avec les blancs | TRUONG Hubert | 1826 | [3,5] | ||||
DUBOIS Vincent | 1799 | [3,5] | TABLE 240 | avec les noirs | CALONNE Pascal | 1543 | [3,5] | ||||
DUFLOU Andre | 1578 | [3,5] | TABLE 228 | avec les blancs | DE LAGONTRIE Jean | 1846 | [3,5] | ||||
DUIJKER Rick | 2224 | [5] | TABLE 61 | avec les blancs | LAGARDE Maxime | 2423 | [5] | ||||
DUMAS Victor | 1827 | [4] | TABLE 173 | avec les noirs | SCHAEKEN Yordi | 2095 | [4] | ||||
DUPONT Jean-Pierre | 1700 | [3] | TABLE 279 | avec les blancs | SANTACREU Antoine | 1260 | [3] | ||||
DUPONT Ludovic | 1420 | [2,5] | TABLE 296 | avec les noirs | FAUCHART Francois | 1616 | [2,5] | ||||
DUPREY Francois-Xavier | 1757 | [3] | TABLE 274 | avec les noirs | GEENE Joris | 1442 | [3] | ||||
DURANDEAU Jean-Marie | 2025 | [4,5] | TABLE 106 | avec les noirs | STRUGNELL Carl | 2265 | [4,5] | ||||
DURAO Joaquim | 2043 | [3,5] | TABLE 200 | avec les blancs | GENDARME Pierre | 1743 | [3,5] | ||||
DUROT Amandine | 1210 | [1,5] | TABLE 311 | avec les blancs | QUETEL Angelina | 1120 | [1,5] | ||||
DUROT Edwige | 1751 | [4] | TABLE 177 | avec les blancs | SOBRY Sebastien | 2066 | [4] | ||||
DZIUBA Marcin | 2587 | [6] | TABLE 11 | avec les blancs | DRAGUN Kamil | 2300 | [6] | ||||
EDOUARD Romain | 2608 | [6] | TABLE 6 | avec les blancs | LEMOS Damian | 2556 | [6] | ||||
EECKHOUT Jean-Louis | 1753 | [3] | TABLE 276 | avec les noirs | KRAJEWSKI Eric | 1420 | [3] | ||||
ERIKSSON Christian | 2158 | [4] | TABLE 156 | avec les noirs | SANDERS Isaac B | 1899 | [4] | ||||
EVERS Wolfgang | 1789 | [4] | TABLE 176 | avec les noirs | KLEK Hanna-Marie | 2085 | [4] | ||||
FANTIN Ludwig | 2230 | [5,5] | TABLE 31 | avec les blancs | BINDRICH Falko | 2512 | [5,5] | ||||
FARGERE Francois | 2489 | [4,5] | TABLE 76 | avec les blancs | SULEK Viliam | 2143 | [4,5] | ||||
FAUCHART Francois | 1616 | [2,5] | TABLE 296 | avec les blancs | DUPONT Ludovic | 1420 | [2,5] | ||||
FAYARD Alain | 2225 | [4] | TABLE 140 | avec les noirs | AUVRAY Juliette | 1963 | [4] | ||||
FEDORCHUK Sergey A. | 2641 | [5] | TABLE 35 | avec les blancs | PAYEN Arnaud | 2352 | [5] | ||||
FERYN Benjamin | 2008 | [4,5] | TABLE 109 | avec les noirs | BORIC Elena | 2260 | [4,5] | ||||
FIER Alexandr | 2601 | [5] | TABLE 37 | avec les noirs | BEJTOVIC Jasmin | 2338 | [5] | ||||
FLAMANT Jacky | 1883 | [2] | TABLE 298 | avec les blancs | GUICHARD Claude | 1230 | [2] | ||||
FLANDRE Jean-Pierre | 1490 | [3] | TABLE 273 | avec les noirs | AMRAM Roger | 1764 | [3] | ||||
FLEURQUIN Bastien | 1576 | [3,5] | TABLE 233 | avec les noirs | CAPONE Nicola | 1824 | [3,5] | ||||
FLEURQUIN Boris | 1851 | [4] | TABLE 171 | avec les noirs | RUSSO Julien | 2105 | [4] | ||||
FLEURQUIN Bryan | 1609 | [3,5] | TABLE 225 | avec les blancs | PETIT Didier | 1863 | [3,5] | ||||
FLEURQUIN Jean-Pierre | 1610 | [3] | TABLE 253 | avec les noirs | VANDOMEL Fabrice | 1864 | [3] | ||||
FORGET Cyril | 1951 | [4] | TABLE 144 | avec les noirs | NABUURS Joep | 2214 | [4] | ||||
FOUCQUE Patrice | 1751 | [3,5] | TABLE 207 | avec les blancs | DELAHAYE Frederick | 1954 | [3,5] | ||||
FOURCART Marc | 1707 | [3,5] | TABLE 204 | avec les noirs | SILVERT Alexandre | 1979 | [3,5] | ||||
FRANCA Ricardo Bedin | 2327 | [4,5] | TABLE 92 | avec les blancs | CLEMENT Paul | 2084 | [4,5] | ||||
FRANKLIN Samuel G A | 2178 | [4] | TABLE 153 | avec les blancs | AUBRY Fabien | 1896 | [4] | ||||
FRAYSSINET Frank | 2006 | [4] | TABLE 130 | avec les blancs | SVESHNIKOV Evgeny | 2536 | [4] | ||||
FREIALDENHOVEN Manfred | 1897 | [3,5] | TABLE 220 | avec les blancs | MAUPIN Gervais | 1663 | [3,5] | ||||
FRICK Christoph | 2219 | [5] | TABLE 63 | avec les noirs | FROIS Antonio | 2405 | [5] | ||||
FRIESEN Boris | 2086 | [4] | TABLE 175 | avec les noirs | GULLENTOPS Nathan | 1776 | [4] | ||||
FRISK Ellinor | 2127 | [4,5] | TABLE 78 | avec les blancs | JANEV Evgeni | 2461 | [4,5] | ||||
FROIS Antonio | 2405 | [5] | TABLE 63 | avec les blancs | FRICK Christoph | 2219 | [5] | ||||
FUCHS Judith | 2193 | [5] | TABLE 70 | avec les blancs | NIKCEVIC Nebojsa | 2368 | [5] | ||||
GAJEWSKI Grzegorz | 2568 | [6] | TABLE 3 | avec les noirs | SANDIPAN Chanda | 2622 | [6] | ||||
GAJIC Mladen | 2262 | [4,5] | TABLE 108 | avec les blancs | VANDERVORST Jean-Marc | 2035 | [4,5] | ||||
GALLOUX Maxime | 2028 | [4] | TABLE 185 | avec les blancs | TUOT Sebastien | 1510 | [4] | ||||
GALOPPA Antoine | 1009 | [1] | TABLE 313 | avec les blancs | LEDEZ Lilou | 1010 | [1] | ||||
GALOPPA Camille | 1099 | [2] | TABLE 304 | avec les noirs | BEUKEMA Louise | 1313 | [2] | ||||
GANTY Marc | 1549 | [3] | TABLE 261 | avec les noirs | ROUZE Frederic | 1830 | [3] | ||||
GARLOPEAU Brigitte | 1678 | [3] | TABLE 282 | avec les noirs | BOUCHE Fabian | 1310 | [3] | ||||
GEENE Joris | 1442 | [3] | TABLE 274 | avec les blancs | DUPREY Francois-Xavier | 1757 | [3] | ||||
GEENE Patrick | 1499 | [3] | TABLE 268 | avec les noirs | WOLFANGEL Claude | 1783 | [3] | ||||
GEETHA NARAYANAN GOP | 2584 | [5,5] | TABLE 20 | avec les noirs | BOGNER Sebastian | 2494 | [5,5] | ||||
GENDARME Pierre | 1743 | [3,5] | TABLE 200 | avec les noirs | DURAO Joaquim | 2043 | [3,5] | ||||
GERVAIS Victor | 2315 | [4] | TABLE 136 | avec les blancs | ZIMMERMANN Ulrich | 1987 | [4] | ||||
GEUJON Jean-Charles | 1939 | [3,5] | TABLE 211 | avec les noirs | LENAERTS Lennert | 1713 | [3,5] | ||||
GIBICAR Danijel | 1909 | [4] | TABLE 151 | avec les noirs | KARRER Damian | 2184 | [4] | ||||
GIFFARD Nicolas | 2363 | [5] | TABLE 71 | avec les blancs | SENDEROVIC Salko | 2094 | [5] | ||||
GILLES Jean-Claude | 1921 | [4] | TABLE 146 | avec les blancs | VAN HOOLANDT Patrick | 2207 | [4] | ||||
GINGENE Eric | 2104 | [4] | TABLE 172 | avec les noirs | VERSAILLES Marc | 1838 | [4] | ||||
GIRAUD Jean-Baptiste | 1220 | [4,5] | TABLE 129 | avec les blancs | SUEZ-PANAMA Gilles | 2150 | [4,5] | ||||
GIUA Frederic | 2215 | [4,5] | TABLE 117 | avec les noirs | BOYARCHENKO Marie | 2008 | [4,5] | ||||
GLOD Philippe | 1910 | [4] | TABLE 152 | avec les blancs | VERDUYN Frederic | 2183 | [4] | ||||
GOI Veronika | 1944 | [3] | TABLE 249 | avec les noirs | ROUX Jean-Francois | 1645 | [3] | ||||
