|
Liste totale des participants aux 25 éditions Ultime
mise à jour : juillet 2009 |
|
4443 joueurs – 587 GMI – 69 MIf – 322 MF – 45 MFf – 47 des 100
premiers joueurs mondiaux |
|
93 fédérations étrangères : AFG (4), ALB (5), ALG (12),
ANG (9), ARG (8), ARM (19), AUS (7), AUT (33), AZE (17), BEL (194), BIH (3),
BLR (14), BOL (1), BRA (11), BRN (1), BUL (40), CAN (10), CHI (2), CHN (11),
COL (3), CRC (3), CRO (14), CUB (10), CZE (28), DEN (39), DOM (2), ECU (2),
EGY (5), ENG (156), ESP (38), EST (9), FAI (1), FIN (22), GCI (3), GEO (24),
GER (257), GRE (23), HUN (39), IND (8), IRI (3), IRL (10), ISL (31), ISR
(46), ITA (74), JPN (20), KAZ (5), KGZ (1), LAT (26), LBA (3), LIE (4), LTU
(11), LUX (23), MAR (9), MDA (8), MEX (8), MKD (8), MLT (3), MNC (10), MNE
(1), NED (140), NOR (64), NZL (1), PAK (2), PAN (1), PAR (1), PER (2), PHI
(4), PLE (2), POL (143), POR (33), QAT (3), ROU (35), RSA (4), RUS (226), SCO
(29), SLO (6), SRB (17), SUI (26), SVK (69), SWE (28), SYR (3), TJK (1), TKM
(2), TUN (23), TUR (9), UAE (4), UKR (89), USA (29), UZB (9), VEN (6), VIE
(1), WLS (2), ZAM (1) |