CNordJ 2009 Grande-Synthe Poussins Mixtes
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf. FFE
1   PRUVOST Loic 1360 Pou FRA NPC +10N +7B -4N +5N +2B +6B +3N 6 28,5 1460 1492
2   DESFONTAINE Vincent 1250 Pou FRA NPC +14N +3B +6N +4B -1N +8B +7N 6 28 1487 1520
3   DE HOOGHE Julien 1009 Pou FRA NPC +13N -2N +11B +15B +4N +9B -1B 5 27,5 1305 1329
4   ALLOUI-CROS Alix 1240 Pou FRA NPC +19B +11N +1B -2N -3B +13N +6B 5 27 1289 1329
5   DAUCHY Gael 1190 Pou FRA NPC +9N =17B +8N -1B -15N +12B +14N 4,5 23 1219 1232
6   VAN LANKER Lucas 1150 Pou FRA NPC +15N +8B -2B +14N +7B -1N -4N 4 28 1235 1254
7   TAVERNIER Ismael 1150 Pou FRA NPC +16B -1N +17N +13B -6N +15B -2B 4 24 1165 1178
8   BELGACEM Issam 1270 Pou FRA NPC +18B -6N -5B +16N +17B -2N +15B 4 22 1140 1150
9   LEMAIRE Lucas 1009 Pou FRA NPC -5B -10B +18N +19N +16B -3N +13B 4 18,5 1102 1133
10   GOUVART Gautier 1009 Pou FRA NPC -1B +9N -13B -11N =14B EXE +19N 3,5 22,5 1031 1049
11   SZEWCZYK Alexandre 1009 Pou FRA NPC +12N -4B -3N +10B -13N =14N +18B 3,5 21,5 1059 1097
12   BULTE Loic 1009 Pou FRA NPC -11B +19N -14B +17N =18B -5N EXE 3,5 17,5 1000 1000
13   TARLIER Lucas 1009 Pou FRA NPC -3B EXE +10N -7N +11B -4B -9N 3 25 1000 1038
14   HITTINGER Arthur 1009 Pou FRA NPC -2B +16N +12N -6B =10N =11B -5B 3 24 1038 1051
15   NAESSENS Cedric 1009 Pou FRA NPC -6B +18N +19B -3N +5B -7N -8N 3 22,5 1078 1103
16   MARCQ Teo 1009 Pou FRA NPC -7N -14B EXE -8B -9N +18N +17B 3 20,5 1000 1000
17   VOICULESCU-HOLVAD Christian 1009 Pou FRA NPC EXE =5N -7B -12B -8N +19B -16N 2,5 21,5 1000 1000
18   HAMADACHE Sabri 1009 Pou FRA NPC -8N -15B -9B EXE =12N -16B -11N 1,5 21 1000 1000
19   LEDEZ Lilou 1009 Pou FRA NPC -4N -12B -15N -9B EXE -17N -10B 1 21,5 1000 1000
20   SEYNAVE Maxime 1009 Pou FRA NPC               0 21